

戶內(nèi)P4LED顯示屏
產(chǎn)品型號:張正榮
模組規(guī)格參數(shù)模組尺寸256mm(長)128mm(寬)模組分辨率6432像素點像素構(gòu)成1R1G1B像素間距4mmLED燈SMD顯示單元規(guī)格參數(shù)基礎(chǔ)參數(shù)模組尺寸256mm長128mm寬1.5mm厚重量5kg/m2像
| 模組規(guī)格參數(shù) | ||
| 模組尺寸 | 256mm(長)×128mm(寬) | |
| 模組分辨率 | 64×32像素點 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | |
| 像素間距 | 4mm | |
| LED燈 | SMD | |
| 顯示單元規(guī)格參數(shù) | ||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 模組尺寸 | 256mm長×128mm寬×1.5mm厚 |
| 重量 | 5kg/m2 | |
| 像素間距 | 4mm | |
| 像素密度 | 62500 pixel/m2 | |
| 光學(xué)參數(shù) | 亮度 | 1500cd/m2 |
| 亮度調(diào)節(jié) | 硬件調(diào)節(jié):16級;軟件調(diào)節(jié):100級 | |
| 視角 | 140/140° | |
| 對比度 | 2000:1 | |
| 色溫 | 6500 K±300 K | |
| 處理性能 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 1/16掃 |
| 換幀率 | 60 Hz | |
| 刷新率 | 2300 Hz | |
| 灰度等級 | 14 bit | |
| 顯示顏色 | 16384*16384*16384 | |
| 電氣參數(shù) | 供電要求 | 220VAC±10% 或 110VAC±10% |
| 工作電壓 | 5V DC | |
| 最大功率 | 800 w/m2 | |
| 平均功率 | 350 w/m2 | |
| 使用參數(shù) | 防護等級 | IP43 |
| 材質(zhì) | 托架 | |
| 壽命 | 100000 h | |
| 連續(xù)工作時間 | 72 h | |
| 平均無故障時間 | ≥100000 h | |
| 像素失控率 | 1/10000 (呈離散型,出場時為零) | |
| 控制方式 | 同步控制 | |
| 工作溫濕度 | -20 ℃ to +60 ℃;10% to 90% | |
| 儲運溫濕度 | -40 ℃ to +60 ℃;10% to 95% | |
| 控制距離 | 超六類網(wǎng)線:<100m ;單模光纖:<10000m | |




- 上一篇:戶外P3顯示屏
- 下一篇:P1.875LED全彩顯示屏







